Bekk | Fj | M | Sf | Viðmið 1 | Viðmið 2 | Viðmið 3 | Undir viðmiði 1 | Milli viðmiða 1 og 2 | Milli viðmiða 2 og 3 | Yfir viðmiði 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | ||||
1. | 337 | 10 | 18 | 54 | 16,0% | 13 | 3,9% | 8 | 2,4% | 283 | 84,0% | 41 | 12,2% | 5 | 1,5% | 8 | 2,4% |
2. | 875 | 40 | 27 | 374 | 42,7% | 65 | 7,4% | 38 | 4,3% | 501 | 57,3% | 309 | 35,3% | 27 | 3,1% | 38 | 4,3% |
3. | 645 | 62 | 35 | 353 | 54,7% | 94 | 14,6% | 42 | 6,5% | 292 | 45,3% | 259 | 40,2% | 52 | 8,1% | 42 | 6,5% |
4. | 962 | 87 | 39 | 536 | 55,7% | 199 | 20,7% | 77 | 8,0% | 426 | 44,3% | 337 | 35,0% | 122 | 12,7% | 77 | 8,0% |
5. | 714 | 110 | 45 | 470 | 65,8% | 192 | 26,9% | 107 | 15,0% | 244 | 34,2% | 278 | 38,9% | 85 | 11,9% | 107 | 15,0% |
6. | 716 | 99 | 40 | 290 | 40,5% | 69 | 9,6% | 28 | 3,9% | 426 | 59,5% | 221 | 30,9% | 41 | 5,7% | 28 | 3,9% |
7. | 772 | 125 | 46 | 406 | 52,6% | 150 | 19,4% | 72 | 9,3% | 366 | 47,4% | 256 | 33,2% | 78 | 10,1% | 72 | 9,3% |
8. | 1121 | 131 | 43 | 577 | 51,5% | 125 | 11,2% | 41 | 3,7% | 544 | 48,5% | 452 | 40,3% | 84 | 7,5% | 41 | 3,7% |
9. | 1128 | 153 | 44 | 704 | 62,4% | 249 | 22,1% | 101 | 9,0% | 424 | 37,6% | 455 | 40,3% | 148 | 13,1% | 101 | 9,0% |
10. | 1064 | 189 | 51 | 861 | 80,9% | 650 | 61,1% | 407 | 38,3% | 203 | 19,1% | 211 | 19,8% | 243 | 22,8% | 407 | 38,3% |
90% viðmið | 50% viðmið | 25% viðmið | |||||||||||||||
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik |