Fyrirlögn maí 2019, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4381 49 28 3922 89,5% 1543 35,2% 746 17,0% 459 10,5% 2379 54,3% 797 18,2% 746 17,0%
2. 4395 75 36 3667 83,4% 1682 38,3% 1025 23,3% 728 16,6% 1985 45,2% 657 15,0% 1025 23,3%
3. 4710 92 37 3993 84,8% 1878 39,9% 1079 22,9% 717 15,2% 2115 44,9% 799 17,0% 1079 22,9%
4. 4775 117 42 3867 81,0% 2295 48,1% 1226 25,7% 908 19,0% 1572 32,9% 1069 22,4% 1226 25,7%
5. 4579 119 45 3276 71,5% 1578 34,5% 849 18,5% 1303 28,5% 1698 37,1% 729 15,9% 849 18,5%
6. 4391 127 44 2940 67,0% 1160 26,4% 650 14,8% 1451 33,0% 1780 40,5% 510 11,6% 650 14,8%
7. 4363 138 42 2974 68,2% 1168 26,8% 446 10,2% 1389 31,8% 1806 41,4% 722 16,6% 446 10,2%
8. 4095 155 43 3054 74,6% 1007 24,6% 340 8,3% 1041 25,4% 2047 50,0% 667 16,3% 340 8,3%
9. 3933 162 44 2816 71,6% 1235 31,4% 513 13,0% 1117 28,4% 1581 40,2% 722 18,4% 513 13,0%
10. 3308 168 45 2309 69,8% 1334 40,3% 637 19,3% 999 30,2% 975 29,5% 697 21,1% 637 19,3%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn jan. 2019, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4241 32 22 2973 70,1% 548 12,9% 255 6,0% 1268 29,9% 2425 57,2% 293 6,9% 255 6,0%
2. 4383 68 34 3445 78,6% 1268 28,9% 756 17,3% 938 21,4% 2177 49,7% 512 11,7% 756 17,3%
3. 4716 90 37 3916 83,0% 1757 37,3% 906 19,2% 800 17,0% 2159 45,8% 851 18,0% 906 19,2%
4. 4746 102 41 3335 70,3% 1727 36,4% 635 13,4% 1411 29,7% 1608 33,9% 1092 23,0% 635 13,4%
5. 4570 108 43 2918 63,9% 1201 26,3% 552 12,1% 1652 36,2% 1717 37,6% 649 14,2% 552 12,1%
6. 4399 125 45 2806 63,8% 1116 25,4% 636 14,5% 1593 36,2% 1690 38,4% 480 10,9% 636 14,5%
7. 4384 130 42 2629 60,0% 925 21,1% 377 8,6% 1755 40,0% 1704 38,9% 548 12,5% 377 8,6%
8. 4002 125 35 1738 43,4% 208 5,2% 78 2,0% 2264 56,6% 1530 38,2% 130 3,3% 78 2,0%
9. 3939 146 44 2301 58,4% 733 18,6% 289 7,3% 1638 41,6% 1568 39,8% 444 11,3% 289 7,3%
10. 3763 163 49 2372 63,0% 1464 38,9% 640 17,0% 1391 37,0% 908 24,1% 824 21,9% 640 17,0%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2018, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 1786 17 20 508 28,4% 108 6,1% 48 2,7% 1278 71,6% 400 22,4% 60 3,4% 48 2,7%
2. 4312 44 28 2101 48,7% 402 9,3% 211 4,9% 2211 51,3% 1699 39,4% 191 4,4% 211 4,9%
3. 4651 67 34 2840 61,1% 778 16,7% 356 7,7% 1811 38,9% 2062 44,3% 422 9,1% 356 7,7%
4. 4711 94 40 2974 63,1% 1232 26,2% 515 10,9% 1737 36,9% 1742 37,0% 717 15,2% 515 10,9%
5. 4511 96 43 2257 50,0% 819 18,2% 352 7,8% 2254 50,0% 1438 31,9% 467 10,4% 352 7,8%
6. 4357 107 41 2135 49,0% 566 13,0% 260 6,0% 2222 51,0% 1569 36,0% 306 7,0% 260 6,0%
7. 4296 122 40 2235 52,0% 606 14,1% 206 4,8% 2061 48,0% 1629 37,9% 400 9,3% 206 4,8%
8. 4059 141 41 2587 63,7% 564 13,9% 150 3,7% 1472 36,3% 2023 49,8% 414 10,2% 150 3,7%
9. 3996 148 42 2397 60,0% 779 19,5% 265 6,6% 1599 40,0% 1618 40,5% 514 12,9% 265 6,6%
10. 3764 153 43 2146 57,0% 1057 28,1% 400 10,6% 1618 43,0% 1089 28,9% 657 17,5% 400 10,6%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik