Fyrirlögn sept. 2023, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 1876 12 17 356 19,0% 64 3,4% 26 1,4% 1520 81,0% 292 15,6% 38 2,0% 26 1,4%
2. 3958 41 28 1742 44,0% 290 7,3% 146 3,7% 2216 56,0% 1452 36,7% 144 3,6% 146 3,7%
3. 4119 61 33 2223 54,0% 514 12,5% 220 5,3% 1896 46,0% 1709 41,5% 294 7,1% 220 5,3%
4. 4338 86 39 2388 55,1% 874 20,2% 314 7,2% 1950 45,0% 1514 34,9% 560 12,9% 314 7,2%
5. 4376 90 42 1908 43,6% 633 14,5% 301 6,9% 2468 56,4% 1275 29,1% 332 7,6% 301 6,9%
6. 4541 99 41 1797 39,6% 467 10,3% 212 4,7% 2744 60,4% 1330 29,3% 255 5,6% 212 4,7%
7. 4508 113 41 1920 42,6% 512 11,4% 175 3,9% 2588 57,4% 1408 31,2% 337 7,5% 175 3,9%
8. 4581 131 43 2350 51,3% 500 10,9% 144 3,1% 2231 48,7% 1850 40,4% 356 7,8% 144 3,1%
9. 4641 144 45 2451 52,8% 873 18,8% 346 7,5% 2190 47,2% 1578 34,0% 527 11,4% 346 7,5%
10. 4272 149 47 2229 52,2% 1093 25,6% 485 11,4% 2043 47,8% 1136 26,6% 608 14,2% 485 11,4%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik