Fyrirlögn maí 2023, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4012 46 28 3424 85,3% 1283 32,0% 570 14,2% 588 14,7% 2141 53,4% 713 17,8% 570 14,2%
2. 4129 71 37 3263 79,0% 1418 34,3% 869 21,1% 866 21,0% 1845 44,7% 549 13,3% 869 21,1%
3. 4359 86 38 3482 79,9% 1499 34,4% 835 19,2% 877 20,1% 1983 45,5% 664 15,2% 835 19,2%
4. 4395 115 43 3523 80,2% 1986 45,2% 1076 24,5% 872 19,8% 1537 35,0% 910 20,7% 1076 24,5%
5. 4574 112 46 2953 64,6% 1402 30,7% 702 15,4% 1621 35,4% 1551 33,9% 700 15,3% 702 15,4%
6. 4504 123 45 2836 63,0% 1122 24,9% 629 14,0% 1668 37,0% 1714 38,1% 493 11,0% 629 14,0%
7. 4824 135 45 3090 64,1% 1204 25,0% 536 11,1% 1734 36,0% 1886 39,1% 668 13,9% 536 11,1%
8. 4511 153 47 3177 70,4% 1120 24,8% 399 8,9% 1334 29,6% 2057 45,6% 721 16,0% 399 8,9%
9. 4194 164 48 2975 70,9% 1453 34,6% 705 16,8% 1219 29,1% 1522 36,3% 748 17,8% 705 16,8%
10. 3401 166 50 2246 66,0% 1366 40,2% 705 20,7% 1155 34,0% 880 25,9% 661 19,4% 705 20,7%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn jan. 2023, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 3870 30 22 2569 66,4% 418 10,8% 179 4,6% 1301 33,6% 2151 55,6% 239 6,2% 179 4,6%
2. 4047 59 34 2672 66,0% 890 22,0% 480 11,9% 1375 34,0% 1782 44,0% 410 10,1% 480 11,9%
3. 4326 77 37 3123 72,2% 1108 25,6% 550 12,7% 1203 27,8% 2015 46,6% 558 12,9% 550 12,7%
4. 4359 106 42 3236 74,2% 1572 36,1% 743 17,1% 1123 25,8% 1664 38,2% 829 19,0% 743 17,1%
5. 4559 103 45 2556 56,1% 1042 22,9% 513 11,3% 2003 43,9% 1514 33,2% 529 11,6% 513 11,3%
6. 4460 114 43 2400 53,8% 835 18,7% 423 9,5% 2060 46,2% 1565 35,1% 412 9,2% 423 9,5%
7. 4806 127 44 2692 56,0% 917 19,1% 355 7,4% 2114 44,0% 1775 36,9% 562 11,7% 355 7,4%
8. 4638 145 45 3013 65,0% 855 18,4% 282 6,1% 1625 35,0% 2158 46,5% 573 12,4% 282 6,1%
9. 4288 155 46 2749 64,1% 1144 26,7% 511 11,9% 1539 35,9% 1605 37,4% 633 14,8% 511 11,9%
10. 3865 159 49 2346 60,7% 1273 32,9% 633 16,4% 1519 39,3% 1073 27,8% 640 16,6% 633 16,4%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2022, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 1889 15 19 459 24,3% 83 4,4% 42 2,2% 1430 75,7% 376 19,9% 41 2,2% 42 2,2%
2. 3970 42 28 1826 46,0% 341 8,6% 157 4,0% 2144 54,0% 1485 37,4% 184 4,6% 157 4,0%
3. 4294 63 34 2437 56,8% 598 13,9% 256 6,0% 1857 43,3% 1839 42,8% 342 8,0% 256 6,0%
4. 4341 93 40 2677 61,7% 1042 24,0% 433 10,0% 1664 38,3% 1635 37,7% 609 14,0% 433 10,0%
5. 4511 92 43 2028 45,0% 728 16,1% 337 7,5% 2483 55,0% 1300 28,8% 391 8,7% 337 7,5%
6. 4473 102 42 1896 42,4% 504 11,3% 250 5,6% 2577 57,6% 1392 31,1% 254 5,7% 250 5,6%
7. 4796 117 41 2187 45,6% 587 12,2% 218 4,6% 2609 54,4% 1600 33,4% 369 7,7% 218 4,6%
8. 4699 135 43 2609 55,5% 562 12,0% 174 3,7% 2090 44,5% 2047 43,6% 388 8,3% 174 3,7%
9. 4498 146 45 2512 55,9% 904 20,1% 373 8,3% 1986 44,2% 1608 35,8% 531 11,8% 373 8,3%
10. 4193 151 46 2254 53,8% 1139 27,2% 505 12,0% 1939 46,2% 1115 26,6% 634 15,1% 505 12,0%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik