Bekk | Fj | M | Sf | Viðmið 1 | Viðmið 2 | Viðmið 3 | Undir viðmiði 1 | Milli viðmiða 1 og 2 | Milli viðmiða 2 og 3 | Yfir viðmiði 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | ||||
1. | 3870 | 30 | 22 | 2569 | 66,4% | 418 | 10,8% | 179 | 4,6% | 1301 | 33,6% | 2151 | 55,6% | 239 | 6,2% | 179 | 4,6% |
2. | 4047 | 59 | 34 | 2672 | 66,0% | 890 | 22,0% | 480 | 11,9% | 1375 | 34,0% | 1782 | 44,0% | 410 | 10,1% | 480 | 11,9% |
3. | 4326 | 77 | 37 | 3123 | 72,2% | 1108 | 25,6% | 550 | 12,7% | 1203 | 27,8% | 2015 | 46,6% | 558 | 12,9% | 550 | 12,7% |
4. | 4359 | 106 | 42 | 3236 | 74,2% | 1572 | 36,1% | 743 | 17,1% | 1123 | 25,8% | 1664 | 38,2% | 829 | 19,0% | 743 | 17,1% |
5. | 4559 | 103 | 45 | 2556 | 56,1% | 1042 | 22,9% | 513 | 11,3% | 2003 | 43,9% | 1514 | 33,2% | 529 | 11,6% | 513 | 11,3% |
6. | 4460 | 114 | 43 | 2400 | 53,8% | 835 | 18,7% | 423 | 9,5% | 2060 | 46,2% | 1565 | 35,1% | 412 | 9,2% | 423 | 9,5% |
7. | 4806 | 127 | 44 | 2692 | 56,0% | 917 | 19,1% | 355 | 7,4% | 2114 | 44,0% | 1775 | 36,9% | 562 | 11,7% | 355 | 7,4% |
8. | 4638 | 145 | 45 | 3013 | 65,0% | 855 | 18,4% | 282 | 6,1% | 1625 | 35,0% | 2158 | 46,5% | 573 | 12,4% | 282 | 6,1% |
9. | 4289 | 155 | 46 | 2750 | 64,1% | 1144 | 26,7% | 511 | 11,9% | 1539 | 35,9% | 1606 | 37,4% | 633 | 14,8% | 511 | 11,9% |
10. | 3865 | 159 | 49 | 2346 | 60,7% | 1273 | 32,9% | 633 | 16,4% | 1519 | 39,3% | 1073 | 27,8% | 640 | 16,6% | 633 | 16,4% |
90% viðmið | 50% viðmið | 25% viðmið | |||||||||||||||
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik |
Bekk | Fj | M | Sf | Viðmið 1 | Viðmið 2 | Viðmið 3 | Undir viðmiði 1 | Milli viðmiða 1 og 2 | Milli viðmiða 2 og 3 | Yfir viðmiði 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | ||||
1. | 1889 | 15 | 19 | 459 | 24,3% | 83 | 4,4% | 42 | 2,2% | 1430 | 75,7% | 376 | 19,9% | 41 | 2,2% | 42 | 2,2% |
2. | 3970 | 42 | 28 | 1826 | 46,0% | 341 | 8,6% | 157 | 4,0% | 2144 | 54,0% | 1485 | 37,4% | 184 | 4,6% | 157 | 4,0% |
3. | 4294 | 63 | 34 | 2437 | 56,8% | 598 | 13,9% | 256 | 6,0% | 1857 | 43,3% | 1839 | 42,8% | 342 | 8,0% | 256 | 6,0% |
4. | 4341 | 93 | 40 | 2677 | 61,7% | 1042 | 24,0% | 433 | 10,0% | 1664 | 38,3% | 1635 | 37,7% | 609 | 14,0% | 433 | 10,0% |
5. | 4511 | 92 | 43 | 2028 | 45,0% | 728 | 16,1% | 337 | 7,5% | 2483 | 55,0% | 1300 | 28,8% | 391 | 8,7% | 337 | 7,5% |
6. | 4473 | 102 | 42 | 1896 | 42,4% | 504 | 11,3% | 250 | 5,6% | 2577 | 57,6% | 1392 | 31,1% | 254 | 5,7% | 250 | 5,6% |
7. | 4796 | 117 | 41 | 2187 | 45,6% | 587 | 12,2% | 218 | 4,6% | 2609 | 54,4% | 1600 | 33,4% | 369 | 7,7% | 218 | 4,6% |
8. | 4699 | 135 | 43 | 2608 | 55,5% | 562 | 12,0% | 174 | 3,7% | 2091 | 44,5% | 2046 | 43,5% | 388 | 8,3% | 174 | 3,7% |
9. | 4498 | 146 | 45 | 2512 | 55,9% | 904 | 20,1% | 373 | 8,3% | 1986 | 44,2% | 1608 | 35,8% | 531 | 11,8% | 373 | 8,3% |
10. | 4193 | 151 | 46 | 2254 | 53,8% | 1139 | 27,2% | 505 | 12,0% | 1939 | 46,2% | 1115 | 26,6% | 634 | 15,1% | 505 | 12,0% |
90% viðmið | 50% viðmið | 25% viðmið | |||||||||||||||
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik |