Fyrirlögn sept. 2025, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 2448 12 18 465 19,0% 90 3,7% 45 1,8% 1983 81,0% 375 15,3% 45 1,8% 45 1,8%
2. 4030 41 29 1793 44,5% 364 9,0% 186 4,6% 2237 55,5% 1429 35,5% 178 4,4% 186 4,6%
3. 4047 62 35 2206 54,5% 557 13,8% 255 6,3% 1841 45,5% 1649 40,8% 302 7,5% 255 6,3%
4. 4047 88 41 2276 56,2% 869 21,5% 371 9,2% 1771 43,8% 1407 34,8% 498 12,3% 371 9,2%
5. 4155 111 44 2851 68,6% 1080 26,0% 607 14,6% 1304 31,4% 1771 42,6% 473 11,4% 607 14,6%
6. 4346 95 39 1634 37,6% 328 7,6% 134 3,1% 2712 62,4% 1306 30,1% 194 4,5% 134 3,1%
7. 4335 122 44 2230 51,4% 701 16,2% 305 7,0% 2105 48,6% 1529 35,3% 396 9,1% 305 7,0%
8. 4485 126 42 2123 47,3% 379 8,5% 102 2,3% 2362 52,7% 1744 38,9% 277 6,2% 102 2,3%
9. 4370 150 46 2661 60,9% 961 22,0% 369 8,4% 1709 39,1% 1700 38,9% 592 13,6% 369 8,4%
10. 4607 185 52 3650 79,2% 2690 58,4% 1643 35,7% 957 20,8% 960 20,8% 1047 22,7% 1643 35,7%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik