Bekk | Fj | M | Sf | Viðmið 1 | Viðmið 2 | Viðmið 3 | Undir viðmiði 1 | Milli viðmiða 1 og 2 | Milli viðmiða 2 og 3 | Yfir viðmiði 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | ||||
1. | 4066 | 30 | 22 | 2710 | 66,7% | 473 | 11,6% | 197 | 4,9% | 1356 | 33,4% | 2237 | 55,0% | 276 | 6,8% | 197 | 4,9% |
2. | 4080 | 59 | 34 | 2752 | 67,5% | 927 | 22,7% | 496 | 12,2% | 1328 | 32,6% | 1825 | 44,7% | 431 | 10,6% | 496 | 12,2% |
3. | 4073 | 78 | 38 | 2949 | 72,4% | 1054 | 25,9% | 536 | 13,2% | 1124 | 27,6% | 1895 | 46,5% | 518 | 12,7% | 536 | 13,2% |
4. | 4211 | 101 | 42 | 2880 | 68,4% | 1349 | 32,0% | 641 | 15,2% | 1331 | 31,6% | 1531 | 36,4% | 708 | 16,8% | 641 | 15,2% |
5. | 4422 | 121 | 46 | 3368 | 76,2% | 1543 | 34,9% | 922 | 20,9% | 1054 | 23,8% | 1825 | 41,3% | 621 | 14,0% | 922 | 20,9% |
6. | 4395 | 111 | 42 | 2344 | 53,3% | 641 | 14,6% | 297 | 6,8% | 2051 | 46,7% | 1703 | 38,8% | 344 | 7,8% | 297 | 6,8% |
7. | 4523 | 122 | 43 | 2286 | 50,5% | 726 | 16,1% | 272 | 6,0% | 2237 | 49,5% | 1560 | 34,5% | 454 | 10,0% | 272 | 6,0% |
8. | 4363 | 139 | 44 | 2602 | 59,6% | 638 | 14,6% | 205 | 4,7% | 1761 | 40,4% | 1964 | 45,0% | 433 | 9,9% | 205 | 4,7% |
9. | 4514 | 161 | 47 | 3144 | 69,7% | 1433 | 31,8% | 588 | 13,0% | 1370 | 30,4% | 1711 | 37,9% | 845 | 18,7% | 588 | 13,0% |
10. | 4514 | 169 | 50 | 3207 | 71,1% | 1759 | 39,0% | 829 | 18,4% | 1307 | 29,0% | 1448 | 32,1% | 930 | 20,6% | 829 | 18,4% |
90% viðmið | 50% viðmið | 25% viðmið | |||||||||||||||
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik |
Bekk | Fj | M | Sf | Viðmið 1 | Viðmið 2 | Viðmið 3 | Undir viðmiði 1 | Milli viðmiða 1 og 2 | Milli viðmiða 2 og 3 | Yfir viðmiði 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | ||||
1. | 2159 | 13 | 18 | 457 | 21,2% | 74 | 3,4% | 33 | 1,5% | 1702 | 78,8% | 383 | 17,7% | 41 | 1,9% | 33 | 1,5% |
2. | 4021 | 41 | 28 | 1777 | 44,2% | 358 | 8,9% | 160 | 4,0% | 2244 | 55,8% | 1419 | 35,3% | 198 | 4,9% | 160 | 4,0% |
3. | 4051 | 62 | 34 | 2256 | 55,7% | 541 | 13,4% | 252 | 6,2% | 1795 | 44,3% | 1715 | 42,3% | 289 | 7,1% | 252 | 6,2% |
4. | 4199 | 86 | 40 | 2283 | 54,4% | 834 | 19,9% | 343 | 8,2% | 1916 | 45,6% | 1449 | 34,5% | 491 | 11,7% | 343 | 8,2% |
5. | 4381 | 111 | 44 | 3021 | 69,0% | 1164 | 26,6% | 631 | 14,4% | 1360 | 31,0% | 1857 | 42,4% | 533 | 12,2% | 631 | 14,4% |
6. | 4425 | 99 | 39 | 1778 | 40,2% | 380 | 8,6% | 167 | 3,8% | 2647 | 59,8% | 1398 | 31,6% | 213 | 4,8% | 167 | 3,8% |
7. | 4585 | 111 | 42 | 1846 | 40,3% | 480 | 10,5% | 159 | 3,5% | 2739 | 59,7% | 1366 | 29,8% | 321 | 7,0% | 159 | 3,5% |
8. | 4448 | 129 | 42 | 2193 | 49,3% | 434 | 9,8% | 116 | 2,6% | 2255 | 50,7% | 1759 | 39,6% | 318 | 7,2% | 116 | 2,6% |
9. | 4662 | 155 | 45 | 3023 | 64,8% | 1240 | 26,6% | 441 | 9,5% | 1639 | 35,2% | 1783 | 38,3% | 799 | 17,1% | 441 | 9,5% |
10. | 4656 | 162 | 49 | 3093 | 66,4% | 1515 | 32,5% | 646 | 13,9% | 1563 | 33,6% | 1578 | 33,9% | 869 | 18,7% | 646 | 13,9% |
90% viðmið | 50% viðmið | 25% viðmið | |||||||||||||||
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik |