Fyrirlögn jan. 2025, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 430 31 22 282 65,6% 49 11,4% 22 5,1% 148 34,4% 233 54,2% 27 6,3% 22 5,1%
2. 338 60 33 243 71,9% 72 21,3% 38 11,2% 95 28,1% 171 50,6% 34 10,1% 38 11,2%
3. 305 84 38 239 78,4% 97 31,8% 49 16,1% 66 21,6% 142 46,6% 48 15,7% 49 16,1%
4. 485 100 41 332 68,5% 153 31,6% 65 13,4% 153 31,6% 179 36,9% 88 18,1% 65 13,4%
5. 333 120 45 254 76,3% 122 36,6% 62 18,6% 79 23,7% 132 39,6% 60 18,0% 62 18,6%
6. 295 115 36 174 59,0% 38 12,9% 15 5,1% 121 41,0% 136 46,1% 23 7,8% 15 5,1%
7. 327 133 40 202 61,8% 68 20,8% 28 8,6% 125 38,2% 134 41,0% 40 12,2% 28 8,6%
8. 482 144 45 307 63,7% 89 18,5% 36 7,5% 175 36,3% 218 45,2% 53 11,0% 36 7,5%
9. 571 163 45 407 71,3% 181 31,7% 76 13,3% 164 28,7% 226 39,6% 105 18,4% 76 13,3%
10. 578 175 52 425 73,5% 257 44,5% 123 21,3% 153 26,5% 168 29,1% 134 23,2% 123 21,3%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2024, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 2160 13 18 457 21,2% 74 3,4% 33 1,5% 1703 78,8% 383 17,7% 41 1,9% 33 1,5%
2. 4021 41 28 1777 44,2% 358 8,9% 160 4,0% 2244 55,8% 1419 35,3% 198 4,9% 160 4,0%
3. 4051 62 34 2256 55,7% 541 13,4% 252 6,2% 1795 44,3% 1715 42,3% 289 7,1% 252 6,2%
4. 4199 86 40 2283 54,4% 834 19,9% 343 8,2% 1916 45,6% 1449 34,5% 491 11,7% 343 8,2%
5. 4381 111 44 3021 69,0% 1164 26,6% 631 14,4% 1360 31,0% 1857 42,4% 533 12,2% 631 14,4%
6. 4425 99 39 1778 40,2% 380 8,6% 167 3,8% 2647 59,8% 1398 31,6% 213 4,8% 167 3,8%
7. 4585 111 42 1846 40,3% 480 10,5% 159 3,5% 2739 59,7% 1366 29,8% 321 7,0% 159 3,5%
8. 4448 129 42 2193 49,3% 434 9,8% 116 2,6% 2255 50,7% 1759 39,6% 318 7,2% 116 2,6%
9. 4662 155 45 3023 64,8% 1240 26,6% 441 9,5% 1639 35,2% 1783 38,3% 799 17,1% 441 9,5%
10. 4656 162 49 3093 66,4% 1515 32,5% 646 13,9% 1563 33,6% 1578 33,9% 869 18,7% 646 13,9%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik