Fyrirlögn jan. 2025, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2024, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 2160 13 18 457 21,2% 74 3,4% 33 1,5% 1703 78,8% 383 17,7% 41 1,9% 33 1,5%
2. 4021 41 28 1777 44,2% 358 8,9% 160 4,0% 2244 55,8% 1419 35,3% 198 4,9% 160 4,0%
3. 4051 62 34 2256 55,7% 541 13,4% 252 6,2% 1795 44,3% 1715 42,3% 289 7,1% 252 6,2%
4. 4199 86 40 2283 54,4% 834 19,9% 343 8,2% 1916 45,6% 1449 34,5% 491 11,7% 343 8,2%
5. 4381 111 44 3021 69,0% 1164 26,6% 631 14,4% 1360 31,0% 1857 42,4% 533 12,2% 631 14,4%
6. 4425 99 39 1778 40,2% 380 8,6% 167 3,8% 2647 59,8% 1398 31,6% 213 4,8% 167 3,8%
7. 4585 111 42 1846 40,3% 480 10,5% 159 3,5% 2739 59,7% 1366 29,8% 321 7,0% 159 3,5%
8. 4448 129 42 2193 49,3% 434 9,8% 116 2,6% 2255 50,7% 1759 39,6% 318 7,2% 116 2,6%
9. 4662 155 45 3023 64,8% 1240 26,6% 441 9,5% 1639 35,2% 1783 38,3% 799 17,1% 441 9,5%
10. 4656 162 49 3093 66,4% 1516 32,6% 647 13,9% 1563 33,6% 1577 33,9% 869 18,7% 647 13,9%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik