Fyrirlögn maí 2022, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4047 47 28 3463 85,6% 1352 33,4% 607 15,0% 584 14,4% 2111 52,2% 745 18,4% 607 15,0%
2. 4346 74 38 3489 80,3% 1646 37,9% 1038 23,9% 857 19,7% 1843 42,4% 608 14,0% 1038 23,9%
3. 4335 92 39 3682 84,9% 1738 40,1% 986 22,8% 653 15,1% 1944 44,8% 752 17,4% 986 22,8%
4. 4516 117 43 3645 80,7% 2117 46,9% 1175 26,0% 871 19,3% 1528 33,8% 942 20,9% 1175 26,0%
5. 4494 118 47 3060 68,1% 1555 34,6% 852 19,0% 1434 31,9% 1505 33,5% 703 15,6% 852 19,0%
6. 4815 127 46 3180 66,0% 1331 27,6% 739 15,4% 1635 34,0% 1849 38,4% 592 12,3% 739 15,4%
7. 4782 140 46 3218 67,3% 1376 28,8% 621 13,0% 1564 32,7% 1842 38,5% 755 15,8% 621 13,0%
8. 4495 156 45 3321 73,9% 1167 26,0% 439 9,8% 1174 26,1% 2154 47,9% 728 16,2% 439 9,8%
9. 3969 165 49 2796 70,5% 1413 35,6% 708 17,8% 1173 29,6% 1383 34,9% 705 17,8% 708 17,8%
10. 3763 170 49 2597 69,0% 1614 42,9% 832 22,1% 1166 31,0% 983 26,1% 782 20,8% 832 22,1%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn jan. 2022, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 3896 32 23 2720 69,8% 501 12,9% 212 5,4% 1176 30,2% 2219 57,0% 289 7,4% 212 5,4%
2. 4307 62 35 3047 70,8% 1084 25,2% 597 13,9% 1260 29,3% 1963 45,6% 487 11,3% 597 13,9%
3. 4305 83 37 3333 77,4% 1272 29,6% 685 15,9% 972 22,6% 2061 47,9% 587 13,6% 685 15,9%
4. 4486 107 42 3287 73,3% 1706 38,0% 835 18,6% 1199 26,7% 1581 35,2% 871 19,4% 835 18,6%
5. 4402 108 45 2671 60,7% 1138 25,9% 584 13,3% 1731 39,3% 1533 34,8% 554 12,6% 584 13,3%
6. 4667 117 44 2677 57,4% 940 20,1% 491 10,5% 1990 42,6% 1737 37,2% 449 9,6% 491 10,5%
7. 4732 130 44 2820 59,6% 1033 21,8% 401 8,5% 1912 40,4% 1787 37,8% 632 13,4% 401 8,5%
8. 4381 147 44 2906 66,3% 871 19,9% 290 6,6% 1475 33,7% 2035 46,5% 581 13,3% 290 6,6%
9. 4162 156 46 2695 64,8% 1150 27,6% 530 12,7% 1467 35,3% 1545 37,1% 620 14,9% 530 12,7%
10. 4020 161 47 2558 63,6% 1400 34,8% 651 16,2% 1462 36,4% 1158 28,8% 749 18,6% 651 16,2%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2021, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 2253 14 18 525 23,3% 93 4,1% 41 1,8% 1728 76,7% 432 19,2% 52 2,3% 41 1,8%
2. 4282 44 28 2077 48,5% 402 9,4% 192 4,5% 2205 51,5% 1675 39,1% 210 4,9% 192 4,5%
3. 4285 68 35 2645 61,7% 743 17,3% 351 8,2% 1640 38,3% 1902 44,4% 392 9,2% 351 8,2%
4. 4475 93 40 2742 61,3% 1151 25,7% 489 10,9% 1733 38,7% 1591 35,6% 662 14,8% 489 10,9%
5. 4477 94 43 2088 46,6% 755 16,9% 343 7,7% 2389 53,4% 1333 29,8% 412 9,2% 343 7,7%
6. 4796 106 42 2190 45,7% 605 12,6% 296 6,2% 2606 54,3% 1585 33,1% 309 6,4% 296 6,2%
7. 4824 119 42 2325 48,2% 639 13,3% 259 5,4% 2499 51,8% 1686 35,0% 380 7,9% 259 5,4%
8. 4588 136 42 2609 56,9% 572 12,5% 171 3,7% 1979 43,1% 2037 44,4% 401 8,7% 171 3,7%
9. 4390 146 44 2433 55,4% 880 20,1% 349 8,0% 1957 44,6% 1553 35,4% 531 12,1% 349 8,0%
10. 4253 152 46 2329 54,8% 1159 27,3% 480 11,3% 1924 45,2% 1170 27,5% 679 16,0% 480 11,3%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik