Bekk | Fj | M | Sf | Viðmið 1 | Viðmið 2 | Viðmið 3 | Undir viðmiði 1 | Milli viðmiða 1 og 2 | Milli viðmiða 2 og 3 | Yfir viðmiði 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | Fj | % | ||||
1. | 482 | 13 | 18 | 119 | 24,7% | 18 | 3,7% | 8 | 1,7% | 363 | 75,3% | 101 | 21,0% | 10 | 2,1% | 8 | 1,7% |
2. | 1588 | 41 | 28 | 701 | 44,1% | 138 | 8,7% | 64 | 4,0% | 887 | 55,9% | 563 | 35,5% | 74 | 4,7% | 64 | 4,0% |
3. | 1439 | 63 | 33 | 829 | 57,6% | 196 | 13,6% | 78 | 5,4% | 610 | 42,4% | 633 | 44,0% | 118 | 8,2% | 78 | 5,4% |
4. | 1439 | 86 | 39 | 775 | 53,9% | 280 | 19,5% | 111 | 7,7% | 664 | 46,1% | 495 | 34,4% | 169 | 11,7% | 111 | 7,7% |
5. | 1753 | 112 | 43 | 1245 | 71,0% | 470 | 26,8% | 246 | 14,0% | 508 | 29,0% | 775 | 44,2% | 224 | 12,8% | 246 | 14,0% |
6. | 1544 | 100 | 38 | 634 | 41,1% | 128 | 8,3% | 60 | 3,9% | 910 | 58,9% | 506 | 32,8% | 68 | 4,4% | 60 | 3,9% |
7. | 1626 | 113 | 41 | 669 | 41,1% | 168 | 10,3% | 57 | 3,5% | 957 | 58,9% | 501 | 30,8% | 111 | 6,8% | 57 | 3,5% |
8. | 1965 | 131 | 42 | 1003 | 51,0% | 211 | 10,7% | 55 | 2,8% | 962 | 49,0% | 792 | 40,3% | 156 | 7,9% | 55 | 2,8% |
9. | 1765 | 156 | 46 | 1152 | 65,3% | 482 | 27,3% | 175 | 9,9% | 613 | 34,7% | 670 | 38,0% | 307 | 17,4% | 175 | 9,9% |
10. | 1973 | 165 | 48 | 1363 | 69,1% | 689 | 34,9% | 288 | 14,6% | 610 | 30,9% | 674 | 34,2% | 401 | 20,3% | 288 | 14,6% |
90% viðmið | 50% viðmið | 25% viðmið | |||||||||||||||
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik |