Fyrirlögn maí 2020, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4270 50 29 3772 88,3% 1597 37,4% 790 18,5% 498 11,7% 2175 50,9% 807 18,9% 790 18,5%
2. 4430 77 39 3662 82,7% 1748 39,5% 1158 26,1% 768 17,3% 1914 43,2% 590 13,3% 1158 26,1%
3. 4439 93 39 3718 83,8% 1806 40,7% 1084 24,4% 721 16,2% 1912 43,1% 722 16,3% 1084 24,4%
4. 4782 120 43 3972 83,1% 2415 50,5% 1360 28,4% 810 16,9% 1557 32,6% 1055 22,1% 1360 28,4%
5. 4783 121 46 3451 72,2% 1832 38,3% 987 20,6% 1332 27,9% 1619 33,9% 845 17,7% 987 20,6%
6. 4597 131 46 3240 70,5% 1398 30,4% 781 17,0% 1357 29,5% 1842 40,1% 617 13,4% 781 17,0%
7. 4373 141 44 3057 69,9% 1276 29,2% 529 12,1% 1316 30,1% 1781 40,7% 747 17,1% 529 12,1%
8. 4139 157 43 3155 76,2% 1113 26,9% 378 9,1% 984 23,8% 2042 49,3% 735 17,8% 378 9,1%
9. 3911 168 48 2866 73,3% 1482 37,9% 715 18,3% 1045 26,7% 1384 35,4% 767 19,6% 715 18,3%
10. 3333 171 47 2379 71,4% 1467 44,0% 726 21,8% 954 28,6% 912 27,4% 741 22,2% 726 21,8%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn jan. 2020, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4113 34 23 3084 75,0% 596 14,5% 250 6,1% 1029 25,0% 2488 60,5% 346 8,4% 250 6,1%
2. 4389 64 35 3184 72,5% 1195 27,2% 702 16,0% 1205 27,5% 1989 45,3% 493 11,2% 702 16,0%
3. 4414 84 37 3424 77,6% 1380 31,3% 713 16,2% 990 22,4% 2044 46,3% 667 15,1% 713 16,2%
4. 4750 111 42 3693 77,8% 1976 41,6% 999 21,0% 1057 22,3% 1717 36,2% 977 20,6% 999 21,0%
5. 4731 112 44 3022 63,9% 1375 29,1% 685 14,5% 1709 36,1% 1647 34,8% 690 14,6% 685 14,5%
6. 4546 120 45 2915 64,1% 974 21,4% 404 8,9% 1631 35,9% 1941 42,7% 570 12,5% 404 8,9%
7. 4392 133 43 2738 62,3% 950 21,6% 373 8,5% 1654 37,7% 1788 40,7% 577 13,1% 373 8,5%
8. 4213 150 42 2986 70,9% 894 21,2% 270 6,4% 1227 29,1% 2092 49,7% 624 14,8% 270 6,4%
9. 4009 161 46 2775 69,2% 1261 31,5% 533 13,3% 1234 30,8% 1514 37,8% 728 18,2% 533 13,3%
10. 3786 164 46 2521 66,6% 1430 37,8% 624 16,5% 1265 33,4% 1091 28,8% 806 21,3% 624 16,5%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2019, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 1705 18 20 518 30,4% 111 6,5% 48 2,8% 1187 69,6% 407 23,9% 63 3,7% 48 2,8%
2. 4346 44 29 2079 47,8% 466 10,7% 228 5,3% 2267 52,2% 1613 37,1% 238 5,5% 228 5,3%
3. 4402 68 34 2806 63,7% 781 17,7% 348 7,9% 1596 36,3% 2025 46,0% 433 9,8% 348 7,9%
4. 4720 99 38 3242 68,7% 1291 27,4% 544 11,5% 1478 31,3% 1951 41,3% 747 15,8% 544 11,5%
5. 4761 101 41 2742 57,6% 807 17,0% 391 8,2% 2019 42,4% 1935 40,6% 416 8,7% 391 8,2%
6. 4562 109 41 2384 52,3% 606 13,3% 272 6,0% 2178 47,7% 1778 39,0% 334 7,3% 272 6,0%
7. 4397 126 39 2488 56,6% 670 15,2% 233 5,3% 1909 43,4% 1818 41,4% 437 9,9% 233 5,3%
8. 4292 145 44 2746 64,0% 918 21,4% 297 6,9% 1546 36,0% 1828 42,6% 621 14,5% 297 6,9%
9. 4103 152 44 2541 61,9% 1034 25,2% 394 9,6% 1562 38,1% 1507 36,7% 640 15,6% 394 9,6%
10. 4024 148 41 2079 51,7% 877 21,8% 308 7,7% 1945 48,3% 1202 29,9% 569 14,1% 308 7,7%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik