Fyrirlögn maí 2021, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4321 50 28 3833 88,7% 1616 37,4% 748 17,3% 488 11,3% 2217 51,3% 868 20,1% 748 17,3%
2. 4339 78 38 3662 84,4% 1802 41,5% 1150 26,5% 677 15,6% 1860 42,9% 652 15,0% 1150 26,5%
3. 4495 93 39 3785 84,2% 1804 40,1% 1078 24,0% 710 15,8% 1981 44,1% 726 16,2% 1078 24,0%
4. 4503 119 43 3721 82,6% 2241 49,8% 1225 27,2% 782 17,4% 1480 32,9% 1016 22,6% 1225 27,2%
5. 4824 121 46 3456 71,6% 1753 36,3% 1006 20,9% 1368 28,4% 1703 35,3% 747 15,5% 1006 20,9%
6. 4831 129 47 3286 68,0% 1447 30,0% 836 17,3% 1545 32,0% 1839 38,1% 611 12,7% 836 17,3%
7. 4633 141 45 3169 68,4% 1351 29,2% 617 13,3% 1464 31,6% 1818 39,2% 734 15,8% 617 13,3%
8. 4366 156 45 3237 74,1% 1147 26,3% 434 9,9% 1129 25,9% 2090 47,9% 713 16,3% 434 9,9%
9. 4301 167 47 3172 73,8% 1600 37,2% 747 17,4% 1129 26,3% 1572 36,6% 853 19,8% 747 17,4%
10. 3731 170 49 2606 69,9% 1583 42,4% 822 22,0% 1125 30,2% 1023 27,4% 761 20,4% 822 22,0%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn jan. 2021, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 4228 33 22 3099 73,3% 561 13,3% 207 4,9% 1129 26,7% 2538 60,0% 354 8,4% 207 4,9%
2. 4313 64 35 3172 73,6% 1175 27,2% 671 15,6% 1141 26,5% 1997 46,3% 504 11,7% 671 15,6%
3. 4451 82 37 3419 76,8% 1341 30,1% 724 16,3% 1032 23,2% 2078 46,7% 617 13,9% 724 16,3%
4. 4494 109 42 3403 75,7% 1772 39,4% 906 20,2% 1091 24,3% 1631 36,3% 866 19,3% 906 20,2%
5. 4800 110 45 3026 63,0% 1330 27,7% 685 14,3% 1774 37,0% 1696 35,3% 645 13,4% 685 14,3%
6. 4804 119 45 2870 59,7% 1067 22,2% 550 11,5% 1934 40,3% 1803 37,5% 517 10,8% 550 11,5%
7. 4618 132 43 2790 60,4% 1006 21,8% 423 9,2% 1828 39,6% 1784 38,6% 583 12,6% 423 9,2%
8. 4340 148 44 2964 68,3% 874 20,1% 284 6,5% 1376 31,7% 2090 48,2% 590 13,6% 284 6,5%
9. 4272 158 45 2898 67,8% 1232 28,8% 518 12,1% 1374 32,2% 1666 39,0% 714 16,7% 518 12,1%
10. 3983 162 48 2547 64,0% 1457 36,6% 690 17,3% 1436 36,1% 1090 27,4% 767 19,3% 690 17,3%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2020, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 2094 15 17 553 26,4% 73 3,5% 36 1,7% 1541 73,6% 480 22,9% 37 1,8% 36 1,7%
2. 4255 45 29 2062 48,5% 462 10,9% 213 5,0% 2193 51,5% 1600 37,6% 249 5,9% 213 5,0%
3. 4426 66 35 2622 59,2% 751 17,0% 355 8,0% 1804 40,8% 1871 42,3% 396 9,0% 355 8,0%
4. 4483 94 40 2771 61,8% 1190 26,5% 494 11,0% 1712 38,2% 1581 35,3% 696 15,5% 494 11,0%
5. 4782 97 43 2378 49,7% 901 18,8% 409 8,6% 2404 50,3% 1477 30,9% 492 10,3% 409 8,6%
6. 4774 107 42 2293 48,0% 662 13,9% 311 6,5% 2481 52,0% 1631 34,2% 351 7,4% 311 6,5%
7. 4600 121 41 2264 49,2% 649 14,1% 243 5,3% 2336 50,8% 1615 35,1% 406 8,8% 243 5,3%
8. 4442 138 42 2630 59,2% 585 13,2% 160 3,6% 1812 40,8% 2045 46,0% 425 9,6% 160 3,6%
9. 4283 148 44 2540 59,3% 904 21,1% 324 7,6% 1743 40,7% 1636 38,2% 580 13,5% 324 7,6%
10. 3977 153 46 2219 55,8% 1136 28,6% 468 11,8% 1758 44,2% 1083 27,2% 668 16,8% 468 11,8%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik