Fyrirlögn jan. 2024, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 3954 29 21 2562 64,8% 398 10,1% 152 3,8% 1392 35,2% 2164 54,7% 246 6,2% 152 3,8%
2. 4032 59 34 2693 66,8% 908 22,5% 492 12,2% 1339 33,2% 1785 44,3% 416 10,3% 492 12,2%
3. 4137 75 37 2916 70,5% 978 23,6% 488 11,8% 1221 29,5% 1938 46,9% 490 11,8% 488 11,8%
4. 4361 99 41 2973 68,2% 1353 31,0% 602 13,8% 1388 31,8% 1620 37,2% 751 17,2% 602 13,8%
5. 4342 104 45 2487 57,3% 984 22,7% 495 11,4% 1855 42,7% 1503 34,6% 489 11,3% 495 11,4%
6. 4544 111 43 2352 51,8% 742 16,3% 352 7,8% 2192 48,2% 1610 35,4% 390 8,6% 352 7,8%
7. 4479 124 43 2385 53,3% 753 16,8% 318 7,1% 2094 46,8% 1632 36,4% 435 9,7% 318 7,1%
8. 4630 142 44 2859 61,8% 750 16,2% 240 5,2% 1771 38,3% 2109 45,6% 510 11,0% 240 5,2%
9. 4569 152 47 2818 61,7% 1159 25,4% 508 11,1% 1751 38,3% 1659 36,3% 651 14,3% 508 11,1%
10. 4249 157 48 2530 59,5% 1332 31,4% 636 15,0% 1719 40,5% 1198 28,2% 696 16,4% 636 15,0%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik

Fyrirlögn sept. 2023, allt landið

Bekk Fj M Sf Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3 Undir viðmiði 1 Milli viðmiða 1 og 2 Milli viðmiða 2 og 3 Yfir viðmiði 3
Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj % Fj %
1. 1876 12 17 356 19,0% 64 3,4% 26 1,4% 1520 81,0% 292 15,6% 38 2,0% 26 1,4%
2. 3958 41 28 1742 44,0% 290 7,3% 146 3,7% 2216 56,0% 1452 36,7% 144 3,6% 146 3,7%
3. 4119 61 33 2223 54,0% 514 12,5% 220 5,3% 1896 46,0% 1709 41,5% 294 7,1% 220 5,3%
4. 4338 86 39 2388 55,1% 874 20,2% 314 7,2% 1950 45,0% 1514 34,9% 560 12,9% 314 7,2%
5. 4376 90 42 1908 43,6% 633 14,5% 301 6,9% 2468 56,4% 1275 29,1% 332 7,6% 301 6,9%
6. 4541 99 41 1797 39,6% 467 10,3% 212 4,7% 2744 60,4% 1330 29,3% 255 5,6% 212 4,7%
7. 4508 113 41 1920 42,6% 512 11,4% 175 3,9% 2588 57,4% 1408 31,2% 337 7,5% 175 3,9%
8. 4581 131 43 2350 51,3% 500 10,9% 144 3,1% 2231 48,7% 1850 40,4% 356 7,8% 144 3,1%
9. 4641 144 45 2451 52,8% 873 18,8% 346 7,5% 2190 47,2% 1578 34,0% 527 11,4% 346 7,5%
10. 4272 149 47 2229 52,2% 1093 25,6% 485 11,4% 2043 47,8% 1136 26,6% 608 14,2% 485 11,4%
90% viðmið 50% viðmið 25% viðmið
Fj - Fjöldi, % - Hlutfall, M - Meðaltal, Sf - Staðalfrávik